
1. ¿Por qué la diabetes compromete la erección?
| Mecanismo | Detalle clínico |
|---|---|
| Disfunción endotelial | La hiperglucemia crónica daña el endotelio cavernoso, reduce la biodisponibilidad de óxido nítrico y favorece la rigidez vascular.uroweb.org |
| Neuropatía autonómica | El daño a nervios parasimpáticos sacros (S2-S4) entorpece la señal neurogénica necesaria para la erección.diabetesjournals.org |
| Alteraciones del músculo liso | La glicación de proteínas y el estrés oxidativo provocan fibrosis y pérdida de elasticidad en los cuerpos cavernosos.grandroundsinurology.com |
| Hipogonadismo relativo | Los hombres con diabetes tipo 2 presentan 2-3 veces más hipogonadismo; el déficit de testosterona agrava la ED.diabetesjournals.org |
| Inflamación sistémica y microangiopatía | Se aceleran los procesos de aterosclerosis y lesión microvascular, que pueden preceder a enfermedad coronaria.uroweb.org |
Dato clave: Más del 50 % de los varones diabéticos desarrollará disfunción eréctil (DE), habitualmente dentro de los primeros 10 años de diagnóstico.urofrance.orggrandroundsinurology.com
2. Relación con riesgo cardiovascular
La DE en diabéticos es un marcador temprano de cardiopatía isquémica: hombres con ED tienen un aumento de ≈40 % en eventos cardíacos futuros.uroweb.orggrandroundsinurology.com
Por ello, las guías EAU 2024 y la ADA 2025 recomiendan explorar salud cardiovascular siempre que aparezca ED en pacientes con diabetes.uroweb.orgdiabetesjournals.org
3. Evaluación clínica sugerida
- Historia dirigida e índice IIEF-5.
- Control metabólico (HbA1c, perfil lipídico, presión arterial).
- Hormonas: testosterona total (AM), prolactina.
- Ecografía peniana Doppler si fracaso a primera línea o sospecha vascular grave.
- Cribado CV: ergometría o score de Framingham si >40 años o síntomas.
4. Manejo integral
| Paso | Intervención | Comentario |
|---|---|---|
| 1 | Optimización glucémica y estilo de vida | Mejoras modestas (↓0,5-1 % HbA1c) pueden recuperar función eréctil.urofrance.org |
| 2 | PDE-5 i (sildenafilo, tadalafilo) | Menor tasa de respuesta (~60 %) vs. no diabéticos; administrar en euglucemia y con intervalos adecuados. |
| 3 | Testosterona | Solo si TT < 300 ng/dL; mejora deseo y respuesta a PDE-5 i. |
| 4 | Segundas líneas | Dispositivo de vacío, inyecciones intracavernosas (alprostadil) o MUSE. |
| 5 | Avances 2024-2025 | Low-Intensity Shockwave Therapy, prótesis hidráulicas de bajo perfil y ensayos con células madre mesenquimales; resultados prometedores, aún experimentales.europeanurology.comgrandroundsinurology.com |
5. Mensajes para el paciente
- Controlar la glucosa es tan importante como el fármaco para la erección.
- La disfunción eréctil puede ser la primera señal de complicaciones vasculares; justifica evaluación cardiológica.
- Existen alternativas eficaces incluso tras fallar a los comprimidos; la derivación temprana a urología especializada optimiza resultados.
.
* Informes*
📆 Citas en línea y presenciales
☎️ 989 662 887
📞 (01) 332-4009
Av. Brasil 935. Jesús María. Lima. 🇵🇪 15072.
Urología Peruana Dr. Luis Susaníbar

